Aardappelen
There are no translations available.
Oranje & wit vlezige zoete aardappel (Batatas)
De zoete aardappel is slechts een verre verwant van de normale aardappel, de meest populaire soorten zijn de wit en oranje vlezige zoete aardappelen. De zachtere oranje versie(ook wel yam genoemd) verschilt botanisch sterk met de wit vlezige zoete aardappel.
In de Afrikaanse en Aziatische keuken vormt de zoete aardappel een belangrijk ingrediƫnt in of bij vele populaire gerechten.
Voedingswaarde
Zoete aardappel (per 100 gram)
| Energie: | 360 kj |
| Carbohydrates: | 20,1 gr |
| Starch: | 12,7 gr |
| Suiker: | 4,2 gr |
| Dietary fibre: | 3,0 gr |
| Vet: | 0,1 gr |
| Protein: | 1,6 gr |
| Vitamin A: | 709 ug |
| Beta-carotene: | 8509 ug |
| Lutein and zeaxanthin: | 0 mg |
| Thiamine (Vit. B1): | 0,1 mg |
| Riboflavin (Vit. B2): | 0,1 mg |
| Niacin (Vit. B2): | 0,61 mg |
| Pantothenic acid (B5): | 0,8 mg |
| Vitamin B6: | 0,2 mg |
| Folate (Vit. B9): | 11 ug |
| Vitamin C: | 2,4 mg |
| Calcium: | 30,0 mg |




